К комплексу
Планировки в ЖК Arena City. Life Almaty
Алматы, г. Алматы, Ботакоз, 2/1 уч.1 (ул. Рыскулова)
37 доступных планировок
1-комнатная
14 вариантов
1 40.1 м²от 31 598 800 ₸788 000 ₸/м²

1 38.9 м²от 36 449 965 ₸936 295 ₸/м²

1 40.2 м²от 31 717 800 ₸789 000 ₸/м²

1 39.9 м²от 32 303 370 ₸809 000 ₸/м²

1 43.1 м²от 34 943 400 ₸810 000 ₸/м²

1 32.7 м²от 25 694 340 ₸786 000 ₸/м²

1 43.8 м²от 36 211 840 ₸826 000 ₸/м²

1 40.4 м²от 32 643 200 ₸808 000 ₸/м²

1 44.2 м²от 35 790 160 ₸809 000 ₸/м²

1 39.7 м²от 34 393 890 ₸867 000 ₸/м²

1 39 м²от 33 834 640 ₸868 000 ₸/м²

1 43.2 м²от 40 362 783 ₸934 540 ₸/м²

1 43.9 м²от 40 810 028 ₸928 767 ₸/м²

1 30 м²от 37 525 164 ₸1 250 005 ₸/м²
2-комнатная
14 вариантов
2 58.1 м²от 43 190 590 ₸743 000 ₸/м²

2 56.7 м²от 44 542 620 ₸786 000 ₸/м²

2 58.3 м²от 47 013 980 ₸806 000 ₸/м²

2 47 м²от 37 419 960 ₸796 000 ₸/м²

2 53.4 м²от 45 221 330 ₸847 000 ₸/м²

2 63.2 м²от 50 362 430 ₸797 000 ₸/м²

2 63.7 м²от 46 591 800 ₸732 000 ₸/м²

2 50.2 м²от 38 302 600 ₸763 000 ₸/м²

2 54 м²от 41 757 460 ₸773 000 ₸/м²

2 57.7 м²от 47 107 680 ₸816 000 ₸/м²

2 62.5 м²от 47 297 360 ₸757 000 ₸/м²

2 48.7 м²от 38 116 440 ₸783 000 ₸/м²

2 45 м²от 35 401 440 ₸747 000 ₸/м²

2 48.9 м²от 41 730 000 ₸856 000 ₸/м²


