К комплексу
Планировки в ЖК Arena City Sport
Алматы, г. Алматы, ул. Момышулы, 11/14а уч. 1 (ул. Монке би / ул. Б. Момышулы)
55 доступных планировок
1-комнатная
10 вариантов
1 28.9 м²от 27 480 666 ₸951 217 ₸/м²

1 28.7 м²от 27 331 063 ₸951 638 ₸/м²

1 33.5 м²от 32 051 946 ₸957 060 ₸/м²

1 38.7 м²от 30 960 000 ₸800 000 ₸/м²

1 37.1 м²от 29 536 820 ₸797 000 ₸/м²

1 36.4 м²от 29 160 720 ₸802 000 ₸/м²

1 36.1 м²от 30 243 420 ₸838 000 ₸/м²

1 36.8 м²от 30 813 260 ₸838 000 ₸/м²

1 35.5 м²от 29 765 760 ₸838 000 ₸/м²

1 33.8 м²от 31 893 067 ₸944 699 ₸/м²
2-комнатная
19 вариантов
2 47.1 м²от 39 337 574 ₸835 015 ₸/м²

2 45.7 м²от 38 479 093 ₸842 546 ₸/м²

2 44.1 м²от 32 266 560 ₸732 000 ₸/м²

2 43.8 м²от 32 535 970 ₸743 000 ₸/м²

2 43.1 м²от 32 038 160 ₸743 000 ₸/м²

2 57.5 м²от 39 546 240 ₸688 000 ₸/м²

2 57.2 м²от 39 410 800 ₸689 000 ₸/м²

2 52.1 м²от 36 403 920 ₸699 000 ₸/м²

2 43.9 м²от 32 134 800 ₸732 000 ₸/м²

2 51.9 м²от 36 409 940 ₸701 000 ₸/м²

2 41.3 м²от 33 998 130 ₸823 000 ₸/м²

2 43.4 м²от 31 356 460 ₸722 000 ₸/м²

2 41 м²от 33 734 770 ₸823 000 ₸/м²

2 44.8 м²от 37 847 550 ₸845 000 ₸/м²

2 49.9 м²от 35 507 440 ₸712 000 ₸/м²

2 43.6 м²от 31 828 000 ₸730 000 ₸/м²

2 53.2 м²от 42 530 770 ₸799 000 ₸/м²

2 42.6 м²от 31 674 090 ₸743 000 ₸/м²

2 54.7 м²от 38 974 880 ₸712 000 ₸/м²
3-комнатная
16 вариантов
3 53.2 м²от 44 135 458 ₸829 146 ₸/м²

3 56.5 м²от 46 044 324 ₸814 655 ₸/м²

3 52.9 м²от 44 466 293 ₸840 413 ₸/м²

3 56.2 м²от 46 504 452 ₸826 892 ₸/м²

3 66.5 м²от 41 942 570 ₸631 000 ₸/м²

3 94 м²от 55 371 890 ₸589 000 ₸/м²

3 66 м²от 42 431 570 ₸643 000 ₸/м²

3 68.8 м²от 48 188 000 ₸700 000 ₸/м²

3 86 м²от 51 422 020 ₸598 000 ₸/м²

3 78.8 м²от 46 176 800 ₸586 000 ₸/м²

3 85.6 м²от 52 118 220 ₸609 000 ₸/м²

3 78.6 м²от 46 108 850 ₸587 000 ₸/м²

3 66.8 м²от 41 318 250 ₸619 000 ₸/м²

3 71.4 м²от 43 851 880 ₸614 000 ₸/м²

3 71 м²от 43 729 840 ₸616 000 ₸/м²

3 66.3 м²от 41 816 370 ₸631 000 ₸/м²
4-комнатная
10 вариантов
4+ 119 м²от 64 000 480 ₸538 000 ₸/м²

4+ 118.8 м²от 65 124 320 ₸548 000 ₸/м²

4+ 112.8 м²от 67 680 000 ₸600 000 ₸/м²

4+ 111.2 м²от 61 354 800 ₸552 000 ₸/м²

4+ 110.7 м²от 62 190 920 ₸562 000 ₸/м²

4+ 110.9 м²от 61 238 880 ₸552 000 ₸/м²

4+ 114.9 м²от 62 286 640 ₸542 000 ₸/м²

4+ 114.8 м²от 62 237 860 ₸542 000 ₸/м²

4+ 115.1 м²от 62 384 200 ₸542 000 ₸/м²

4+ 115 м²от 62 330 000 ₸542 000 ₸/м²
