42 қолжетімді жоспар
1-комнатная
2 нұсқа2-комнатная
9 нұсқа
2 45.9 м²41 603 520 ₸-ден бастап906 000 ₸/м²

2 57.8 м²49 760 760 ₸-ден бастап861 061 ₸/м²

2 60 м²45 697 140 ₸-ден бастап762 000 ₸/м²

2 44.6 м²49 060 000 ₸-ден бастап1 100 000 ₸/м²

2 58.2 м²53 117 270 ₸-ден бастап912 981 ₸/м²

2 58.1 м²53 243 941 ₸-ден бастап915 946 ₸/м²

2 46 м²41 242 880 ₸-ден бастап896 000 ₸/м²

2 57.7 м²48 904 160 ₸-ден бастап848 000 ₸/м²

2 66.3 м²49 349 520 ₸-ден бастап744 000 ₸/м²
3-комнатная
23 нұсқа
3 92.4 м²63 372 680 ₸-ден бастап686 000 ₸/м²

3 83.4 м²58 852 160 ₸-ден бастап706 000 ₸/м²

3 91.6 м²74 114 034 ₸-ден бастап809 105 ₸/м²

3 92 м²76 078 109 ₸-ден бастап826 935 ₸/м²

3 99.7 м²86 210 316 ₸-ден бастап864 697 ₸/м²

3 91 м²77 425 219 ₸-ден бастап850 826 ₸/м²

3 95.6 м²85 145 726 ₸-ден бастап890 645 ₸/м²

3 83.1 м²47 189 440 ₸-ден бастап568 000 ₸/м²

3 81.6 м²46 809 700 ₸-ден бастап574 000 ₸/м²

3 82.9 м²60 715 062 ₸-ден бастап732 742 ₸/м²

3 74.3 м²44 975 700 ₸-ден бастап605 000 ₸/м²

3 66.6 м²55 735 830 ₸-ден бастап837 000 ₸/м²

3 67.5 м²56 683 200 ₸-ден бастап840 000 ₸/м²

3 74.7 м²50 069 100 ₸-ден бастап670 000 ₸/м²

3 67.8 м²47 595 600 ₸-ден бастап702 000 ₸/м²

3 67.2 м²46 824 460 ₸-ден бастап697 000 ₸/м²

3 78.3 м²53 271 200 ₸-ден бастап680 000 ₸/м²

3 89.8 м²57 677 280 ₸-ден бастап642 000 ₸/м²

3 83.6 м²55 697 580 ₸-ден бастап666 000 ₸/м²

3 68.4 м²49 309 190 ₸-ден бастап721 000 ₸/м²

3 90.2 м²58 024 320 ₸-ден бастап643 000 ₸/м²

3 67.9 м²48 691 470 ₸-ден бастап717 000 ₸/м²

3 83.2 м²56 126 250 ₸-ден бастап675 000 ₸/м²
4-комнатная
8 нұсқа
4+ 95.9 м²69 033 600 ₸-ден бастап720 000 ₸/м²

4+ 95.4 м²70 691 400 ₸-ден бастап741 000 ₸/м²

4+ 113.7 м²76 861 200 ₸-ден бастап676 000 ₸/м²

4+ 143.2 м²105 538 400 ₸-ден бастап737 000 ₸/м²

4+ 95.5 м²64 271 500 ₸-ден бастап673 000 ₸/м²

4+ 113.2 м²82 070 000 ₸-ден бастап725 000 ₸/м²

4+ 95.6 м²63 854 120 ₸-ден бастап668 000 ₸/м²

4+ 95.8 м²57 683 640 ₸-ден бастап602 000 ₸/м²


