Кешенге оралу
ЖК Arena City. Life Almaty кешеніндегі жоспарлар
Алматы, г. Алматы, Ботакоз, 2/1 уч.1 (ул. Рыскулова)
37 қолжетімді жоспар
1-комнатная
14 нұсқа
1 40.1 м²31 598 800 ₸-ден бастап788 000 ₸/м²

1 38.9 м²36 449 965 ₸-ден бастап936 295 ₸/м²

1 40.2 м²31 717 800 ₸-ден бастап789 000 ₸/м²

1 39.9 м²32 303 370 ₸-ден бастап809 000 ₸/м²

1 43.1 м²34 943 400 ₸-ден бастап810 000 ₸/м²

1 32.7 м²25 694 340 ₸-ден бастап786 000 ₸/м²

1 43.8 м²36 211 840 ₸-ден бастап826 000 ₸/м²

1 40.4 м²32 643 200 ₸-ден бастап808 000 ₸/м²

1 44.2 м²35 790 160 ₸-ден бастап809 000 ₸/м²

1 39.7 м²34 393 890 ₸-ден бастап867 000 ₸/м²

1 39 м²33 834 640 ₸-ден бастап868 000 ₸/м²

1 43.2 м²40 362 783 ₸-ден бастап934 540 ₸/м²

1 43.9 м²40 810 028 ₸-ден бастап928 767 ₸/м²

1 30 м²37 525 164 ₸-ден бастап1 250 005 ₸/м²
2-комнатная
14 нұсқа
2 58.1 м²43 190 590 ₸-ден бастап743 000 ₸/м²

2 56.7 м²44 542 620 ₸-ден бастап786 000 ₸/м²

2 58.3 м²47 013 980 ₸-ден бастап806 000 ₸/м²

2 47 м²37 419 960 ₸-ден бастап796 000 ₸/м²

2 53.4 м²45 221 330 ₸-ден бастап847 000 ₸/м²

2 63.2 м²50 362 430 ₸-ден бастап797 000 ₸/м²

2 63.7 м²46 591 800 ₸-ден бастап732 000 ₸/м²

2 50.2 м²38 302 600 ₸-ден бастап763 000 ₸/м²

2 54 м²41 757 460 ₸-ден бастап773 000 ₸/м²

2 57.7 м²47 107 680 ₸-ден бастап816 000 ₸/м²

2 62.5 м²47 297 360 ₸-ден бастап757 000 ₸/м²

2 48.7 м²38 116 440 ₸-ден бастап783 000 ₸/м²

2 45 м²35 401 440 ₸-ден бастап747 000 ₸/м²

2 48.9 м²41 730 000 ₸-ден бастап856 000 ₸/м²
3-комнатная
8 нұсқа
3 65 м²52 414 180 ₸-ден бастап806 000 ₸/м²

3 65.6 м²48 252 160 ₸-ден бастап736 000 ₸/м²

3 65.2 м²53 529 200 ₸-ден бастап821 000 ₸/м²

3 69.7 м²50 433 840 ₸-ден бастап724 000 ₸/м²

3 68.8 м²50 843 200 ₸-ден бастап739 000 ₸/м²

3 82.2 м²59 333 960 ₸-ден бастап722 000 ₸/м²

3 84.5 м²67 378 380 ₸-ден бастап797 000 ₸/м²

3 85.5 м²59 357 820 ₸-ден бастап694 000 ₸/м²
