Кешенге оралу
ЖК Arena City Sport кешеніндегі жоспарлар
Алматы, г. Алматы, ул. Момышулы, 11/14а уч. 1 (ул. Монке би / ул. Б. Момышулы)
55 қолжетімді жоспар
1-комнатная
10 нұсқа
1 28.9 м²27 480 666 ₸-ден бастап951 217 ₸/м²

1 28.7 м²27 331 063 ₸-ден бастап951 638 ₸/м²

1 33.5 м²32 051 946 ₸-ден бастап957 060 ₸/м²

1 38.7 м²30 960 000 ₸-ден бастап800 000 ₸/м²

1 37.1 м²29 536 820 ₸-ден бастап797 000 ₸/м²

1 36.4 м²29 160 720 ₸-ден бастап802 000 ₸/м²

1 36.1 м²30 243 420 ₸-ден бастап838 000 ₸/м²

1 36.8 м²30 813 260 ₸-ден бастап838 000 ₸/м²

1 35.5 м²29 765 760 ₸-ден бастап838 000 ₸/м²

1 33.8 м²31 893 067 ₸-ден бастап944 699 ₸/м²
2-комнатная
19 нұсқа
2 47.1 м²39 337 574 ₸-ден бастап835 015 ₸/м²

2 45.7 м²38 479 093 ₸-ден бастап842 546 ₸/м²

2 44.1 м²32 266 560 ₸-ден бастап732 000 ₸/м²

2 43.8 м²32 535 970 ₸-ден бастап743 000 ₸/м²

2 43.1 м²32 038 160 ₸-ден бастап743 000 ₸/м²

2 57.5 м²39 546 240 ₸-ден бастап688 000 ₸/м²

2 57.2 м²39 410 800 ₸-ден бастап689 000 ₸/м²

2 52.1 м²36 403 920 ₸-ден бастап699 000 ₸/м²

2 43.9 м²32 134 800 ₸-ден бастап732 000 ₸/м²

2 51.9 м²36 409 940 ₸-ден бастап701 000 ₸/м²

2 41.3 м²33 998 130 ₸-ден бастап823 000 ₸/м²

2 43.4 м²31 356 460 ₸-ден бастап722 000 ₸/м²

2 41 м²33 734 770 ₸-ден бастап823 000 ₸/м²

2 44.8 м²37 847 550 ₸-ден бастап845 000 ₸/м²

2 49.9 м²35 507 440 ₸-ден бастап712 000 ₸/м²

2 43.6 м²31 828 000 ₸-ден бастап730 000 ₸/м²

2 53.2 м²42 530 770 ₸-ден бастап799 000 ₸/м²

2 42.6 м²31 674 090 ₸-ден бастап743 000 ₸/м²

2 54.7 м²38 974 880 ₸-ден бастап712 000 ₸/м²
3-комнатная
16 нұсқа
3 53.2 м²44 135 458 ₸-ден бастап829 146 ₸/м²

3 56.5 м²46 044 324 ₸-ден бастап814 655 ₸/м²

3 52.9 м²44 466 293 ₸-ден бастап840 413 ₸/м²

3 56.2 м²46 504 452 ₸-ден бастап826 892 ₸/м²

3 66.5 м²41 942 570 ₸-ден бастап631 000 ₸/м²

3 94 м²55 371 890 ₸-ден бастап589 000 ₸/м²

3 66 м²42 431 570 ₸-ден бастап643 000 ₸/м²

3 68.8 м²48 188 000 ₸-ден бастап700 000 ₸/м²

3 86 м²51 422 020 ₸-ден бастап598 000 ₸/м²

3 78.8 м²46 176 800 ₸-ден бастап586 000 ₸/м²

3 85.6 м²52 118 220 ₸-ден бастап609 000 ₸/м²

3 78.6 м²46 108 850 ₸-ден бастап587 000 ₸/м²

3 66.8 м²41 318 250 ₸-ден бастап619 000 ₸/м²

3 71.4 м²43 851 880 ₸-ден бастап614 000 ₸/м²

3 71 м²43 729 840 ₸-ден бастап616 000 ₸/м²

3 66.3 м²41 816 370 ₸-ден бастап631 000 ₸/м²
4-комнатная
10 нұсқа
4+ 119 м²64 000 480 ₸-ден бастап538 000 ₸/м²

4+ 118.8 м²65 124 320 ₸-ден бастап548 000 ₸/м²

4+ 112.8 м²67 680 000 ₸-ден бастап600 000 ₸/м²

4+ 111.2 м²61 354 800 ₸-ден бастап552 000 ₸/м²

4+ 110.7 м²62 190 920 ₸-ден бастап562 000 ₸/м²

4+ 110.9 м²61 238 880 ₸-ден бастап552 000 ₸/м²

4+ 114.9 м²62 286 640 ₸-ден бастап542 000 ₸/м²

4+ 114.8 м²62 237 860 ₸-ден бастап542 000 ₸/м²

4+ 115.1 м²62 384 200 ₸-ден бастап542 000 ₸/м²

4+ 115 м²62 330 000 ₸-ден бастап542 000 ₸/м²
